İmsakiye
- Ana Sayfa
- 2021 Yılı İmsakiyesi
- Balıkesir İmsakiyesi
BALIKESİR İmsakiyesi
Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart | Pazartesi | 05:57 | 07:19 | 13:24 | 16:41 | 19:18 | 20:35 | |
12 Mart | Salı | 05:55 | 07:18 | 13:23 | 16:42 | 19:19 | 20:36 | |
13 Mart | Çarşamba | 05:53 | 07:16 | 13:23 | 16:42 | 19:20 | 20:37 | |
14 Mart | Perşembe | 05:52 | 07:14 | 13:23 | 16:43 | 19:21 | 20:38 | |
15 Mart | Cuma | 05:50 | 07:13 | 13:22 | 16:43 | 19:22 | 20:40 | |
16 Mart | Cumartesi | 05:48 | 07:11 | 13:22 | 16:44 | 19:23 | 20:41 | |
17 Mart | Pazar | 05:47 | 07:10 | 13:22 | 16:44 | 19:24 | 20:42 | |
18 Mart | Pazartesi | 05:45 | 07:08 | 13:22 | 16:45 | 19:25 | 20:43 | |
19 Mart | Salı | 05:43 | 07:06 | 13:21 | 16:45 | 19:26 | 20:44 | |
20 Mart | Çarşamba | 05:42 | 07:05 | 13:21 | 16:46 | 19:27 | 20:45 | |
21 Mart | Perşembe | 05:40 | 07:03 | 13:21 | 16:46 | 19:28 | 20:46 | |
22 Mart | Cuma | 05:38 | 07:02 | 13:20 | 16:47 | 19:29 | 20:47 | |
23 Mart | Cumartesi | 05:36 | 07:00 | 13:20 | 16:47 | 19:30 | 20:48 | |
24 Mart | Pazar | 05:35 | 06:58 | 13:20 | 16:48 | 19:31 | 20:50 | |
25 Mart | Pazartesi | 05:33 | 06:57 | 13:19 | 16:48 | 19:32 | 20:51 | |
26 Mart | Salı | 05:31 | 06:55 | 13:19 | 16:48 | 19:33 | 20:52 | |
27 Mart | Çarşamba | 05:29 | 06:54 | 13:19 | 16:49 | 19:34 | 20:53 | |
28 Mart | Perşembe | 05:27 | 06:52 | 13:19 | 16:49 | 19:35 | 20:54 | |
29 Mart | Cuma | 05:26 | 06:50 | 13:18 | 16:50 | 19:36 | 20:55 | |
30 Mart | Cumartesi | 05:24 | 06:49 | 13:18 | 16:50 | 19:37 | 20:57 | |
31 Mart | Pazar | 05:22 | 06:47 | 13:18 | 16:50 | 19:38 | 20:58 | |
01 Nisan | Pazartesi | 05:20 | 06:46 | 13:17 | 16:51 | 19:39 | 20:59 | |
02 Nisan | Salı | 05:18 | 06:44 | 13:17 | 16:51 | 19:40 | 21:00 | |
03 Nisan | Çarşamba | 05:17 | 06:42 | 13:17 | 16:52 | 19:41 | 21:01 | |
04 Nisan | Perşembe | 05:15 | 06:41 | 13:16 | 16:52 | 19:42 | 21:03 | |
05 Nisan | Cuma | 05:13 | 06:39 | 13:16 | 16:52 | 19:43 | 21:04 | |
06 Nisan | Cumartesi | 05:11 | 06:38 | 13:16 | 16:53 | 19:44 | 21:05 | |
07 Nisan | Pazar | 05:09 | 06:36 | 13:16 | 16:53 | 19:45 | 21:06 | |
08 Nisan | Pazartesi | 05:07 | 06:35 | 13:15 | 16:53 | 19:46 | 21:07 | |
09 Nisan | Salı | 05:06 | 06:33 | 13:15 | 16:54 | 19:47 | 21:09 | |
BALIKESİR Bayram Namazı : 07:09 | ||||||||
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür. |