444 44 16
Hoşgeldin Ramazan

İmsakiye

KÜTAHYA İmsakiyesi

Tarih Gün İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Mart Pazartesi 05:48 07:11 13:15 16:33 19:10 20:27
12 Mart Salı 05:47 07:09 13:15 16:33 19:11 20:28
13 Mart Çarşamba 05:45 07:08 13:15 16:34 19:12 20:29
14 Mart Perşembe 05:44 07:06 13:14 16:34 19:13 20:30
15 Mart Cuma 05:42 07:04 13:14 16:35 19:14 20:31
16 Mart Cumartesi 05:40 07:03 13:14 16:35 19:15 20:32
17 Mart Pazar 05:39 07:01 13:13 16:36 19:16 20:33
18 Mart Pazartesi 05:37 07:00 13:13 16:36 19:17 20:34
19 Mart Salı 05:35 06:58 13:13 16:37 19:18 20:35
20 Mart Çarşamba 05:33 06:56 13:13 16:37 19:19 20:36
21 Mart Perşembe 05:32 06:55 13:12 16:38 19:20 20:37
22 Mart Cuma 05:30 06:53 13:12 16:38 19:21 20:39
23 Mart Cumartesi 05:28 06:52 13:12 16:39 19:22 20:40
24 Mart Pazar 05:27 06:50 13:11 16:39 19:23 20:41
25 Mart Pazartesi 05:25 06:48 13:11 16:40 19:24 20:42
26 Mart Salı 05:23 06:47 13:11 16:40 19:25 20:43
27 Mart Çarşamba 05:21 06:45 13:10 16:41 19:26 20:44
28 Mart Perşembe 05:19 06:44 13:10 16:41 19:27 20:45
29 Mart Cuma 05:18 06:42 13:10 16:41 19:28 20:47
30 Mart Cumartesi 05:16 06:40 13:10 16:42 19:29 20:48
31 Mart Pazar 05:14 06:39 13:09 16:42 19:30 20:49
01 Nisan Pazartesi 05:12 06:37 13:09 16:42 19:31 20:50
02 Nisan Salı 05:11 06:36 13:09 16:43 19:32 20:51
03 Nisan Çarşamba 05:09 06:34 13:08 16:43 19:33 20:52
04 Nisan Perşembe 05:07 06:33 13:08 16:44 19:34 20:54
05 Nisan Cuma 05:05 06:31 13:08 16:44 19:35 20:55
06 Nisan Cumartesi 05:03 06:29 13:08 16:44 19:36 20:56
07 Nisan Pazar 05:01 06:28 13:07 16:45 19:37 20:57
08 Nisan Pazartesi 05:00 06:26 13:07 16:45 19:38 20:59
09 Nisan Salı 04:58 06:25 13:07 16:45 19:39 21:00
KÜTAHYA Bayram Namazı : 07:01
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür.
Özdilek Holding

© 2024  Özdilek Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız / Kullanım ve Koşullar