İmsakiye
- Ana Sayfa
- 2021 Yılı İmsakiyesi
- Niğde İmsakiyesi
NİĞDE İmsakiyesi
Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart | Pazartesi | 05:31 | 06:51 | 12:56 | 16:15 | 18:51 | 20:07 | |
12 Mart | Salı | 05:29 | 06:50 | 12:56 | 16:15 | 18:52 | 20:08 | |
13 Mart | Çarşamba | 05:28 | 06:48 | 12:56 | 16:16 | 18:53 | 20:09 | |
14 Mart | Perşembe | 05:26 | 06:47 | 12:55 | 16:16 | 18:54 | 20:10 | |
15 Mart | Cuma | 05:25 | 06:45 | 12:55 | 16:17 | 18:55 | 20:11 | |
16 Mart | Cumartesi | 05:23 | 06:44 | 12:55 | 16:17 | 18:56 | 20:12 | |
17 Mart | Pazar | 05:22 | 06:42 | 12:55 | 16:18 | 18:57 | 20:13 | |
18 Mart | Pazartesi | 05:20 | 06:41 | 12:54 | 16:18 | 18:58 | 20:14 | |
19 Mart | Salı | 05:18 | 06:39 | 12:54 | 16:19 | 18:59 | 20:15 | |
20 Mart | Çarşamba | 05:17 | 06:38 | 12:54 | 16:19 | 19:00 | 20:16 | |
21 Mart | Perşembe | 05:15 | 06:36 | 12:53 | 16:20 | 19:01 | 20:17 | |
22 Mart | Cuma | 05:13 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:18 | |
23 Mart | Cumartesi | 05:12 | 06:33 | 12:53 | 16:20 | 19:03 | 20:19 | |
24 Mart | Pazar | 05:10 | 06:32 | 12:53 | 16:21 | 19:04 | 20:20 | |
25 Mart | Pazartesi | 05:08 | 06:30 | 12:52 | 16:21 | 19:05 | 20:21 | |
26 Mart | Salı | 05:07 | 06:29 | 12:52 | 16:21 | 19:05 | 20:22 | |
27 Mart | Çarşamba | 05:05 | 06:27 | 12:52 | 16:22 | 19:06 | 20:23 | |
28 Mart | Perşembe | 05:03 | 06:25 | 12:51 | 16:22 | 19:07 | 20:24 | |
29 Mart | Cuma | 05:02 | 06:24 | 12:51 | 16:22 | 19:08 | 20:25 | |
30 Mart | Cumartesi | 05:00 | 06:22 | 12:51 | 16:23 | 19:09 | 20:26 | |
31 Mart | Pazar | 04:58 | 06:21 | 12:50 | 16:23 | 19:10 | 20:27 | |
01 Nisan | Pazartesi | 04:56 | 06:19 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:28 | |
02 Nisan | Salı | 04:55 | 06:18 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:30 | |
03 Nisan | Çarşamba | 04:53 | 06:16 | 12:50 | 16:24 | 19:13 | 20:31 | |
04 Nisan | Perşembe | 04:51 | 06:15 | 12:49 | 16:24 | 19:14 | 20:32 | |
05 Nisan | Cuma | 04:50 | 06:13 | 12:49 | 16:25 | 19:15 | 20:33 | |
06 Nisan | Cumartesi | 04:48 | 06:12 | 12:49 | 16:25 | 19:16 | 20:34 | |
07 Nisan | Pazar | 04:46 | 06:10 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:35 | |
08 Nisan | Pazartesi | 04:44 | 06:09 | 12:48 | 16:25 | 19:17 | 20:36 | |
09 Nisan | Salı | 04:43 | 06:07 | 12:48 | 16:26 | 19:18 | 20:38 | |
NİĞDE Bayram Namazı : 06:43 | ||||||||
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür. |