İmsakiye
- Ana Sayfa
- 2021 Yılı İmsakiyesi
- Kocaeli İmsakiyesi
KOCAELİ İmsakiyesi
Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart | Pazartesi | 05:47 | 07:11 | 13:15 | 16:32 | 19:09 | 20:28 | |
12 Mart | Salı | 05:46 | 07:10 | 13:15 | 16:32 | 19:10 | 20:29 | |
13 Mart | Çarşamba | 05:44 | 07:08 | 13:15 | 16:33 | 19:11 | 20:30 | |
14 Mart | Perşembe | 05:42 | 07:06 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:31 | |
15 Mart | Cuma | 05:40 | 07:05 | 13:14 | 16:34 | 19:14 | 20:33 | |
16 Mart | Cumartesi | 05:39 | 07:03 | 13:14 | 16:35 | 19:15 | 20:34 | |
17 Mart | Pazar | 05:37 | 07:01 | 13:14 | 16:35 | 19:16 | 20:35 | |
18 Mart | Pazartesi | 05:35 | 07:00 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:36 | |
19 Mart | Salı | 05:33 | 06:58 | 13:13 | 16:37 | 19:18 | 20:37 | |
20 Mart | Çarşamba | 05:32 | 06:57 | 13:13 | 16:37 | 19:19 | 20:38 | |
21 Mart | Perşembe | 05:30 | 06:55 | 13:12 | 16:38 | 19:20 | 20:40 | |
22 Mart | Cuma | 05:28 | 06:53 | 13:12 | 16:38 | 19:21 | 20:41 | |
23 Mart | Cumartesi | 05:26 | 06:52 | 13:12 | 16:39 | 19:22 | 20:42 | |
24 Mart | Pazar | 05:24 | 06:50 | 13:12 | 16:39 | 19:23 | 20:43 | |
25 Mart | Pazartesi | 05:23 | 06:48 | 13:11 | 16:40 | 19:24 | 20:44 | |
26 Mart | Salı | 05:21 | 06:47 | 13:11 | 16:40 | 19:25 | 20:46 | |
27 Mart | Çarşamba | 05:19 | 06:45 | 13:11 | 16:41 | 19:26 | 20:47 | |
28 Mart | Perşembe | 05:17 | 06:43 | 13:10 | 16:41 | 19:28 | 20:48 | |
29 Mart | Cuma | 05:15 | 06:42 | 13:10 | 16:41 | 19:29 | 20:49 | |
30 Mart | Cumartesi | 05:13 | 06:40 | 13:10 | 16:42 | 19:30 | 20:51 | |
31 Mart | Pazar | 05:11 | 06:38 | 13:09 | 16:42 | 19:31 | 20:52 | |
01 Nisan | Pazartesi | 05:10 | 06:37 | 13:09 | 16:43 | 19:32 | 20:53 | |
02 Nisan | Salı | 05:08 | 06:35 | 13:09 | 16:43 | 19:33 | 20:54 | |
03 Nisan | Çarşamba | 05:06 | 06:33 | 13:09 | 16:44 | 19:34 | 20:56 | |
04 Nisan | Perşembe | 05:04 | 06:32 | 13:08 | 16:44 | 19:35 | 20:57 | |
05 Nisan | Cuma | 05:02 | 06:30 | 13:08 | 16:44 | 19:36 | 20:58 | |
06 Nisan | Cumartesi | 05:00 | 06:29 | 13:08 | 16:45 | 19:37 | 20:59 | |
07 Nisan | Pazar | 04:58 | 06:27 | 13:07 | 16:45 | 19:38 | 21:01 | |
08 Nisan | Pazartesi | 04:56 | 06:25 | 13:07 | 16:45 | 19:39 | 21:02 | |
09 Nisan | Salı | 04:54 | 06:24 | 13:07 | 16:46 | 19:40 | 21:03 | |
KOCAELİ Bayram Namazı : 07:00 | ||||||||
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür. |