İmsakiye
- Ana Sayfa
- 2021 Yılı İmsakiyesi
- Şanlıurfa İmsakiyesi
ŞANLIURFA İmsakiyesi
Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart | Pazartesi | 05:15 | 06:35 | 12:40 | 15:59 | 18:35 | 19:49 | |
12 Mart | Salı | 05:14 | 06:33 | 12:40 | 15:59 | 18:36 | 19:50 | |
13 Mart | Çarşamba | 05:12 | 06:32 | 12:39 | 16:00 | 18:37 | 19:51 | |
14 Mart | Perşembe | 05:11 | 06:30 | 12:39 | 16:00 | 18:38 | 19:52 | |
15 Mart | Cuma | 05:09 | 06:29 | 12:39 | 16:01 | 18:39 | 19:53 | |
16 Mart | Cumartesi | 05:08 | 06:27 | 12:38 | 16:01 | 18:40 | 19:54 | |
17 Mart | Pazar | 05:06 | 06:26 | 12:38 | 16:02 | 18:41 | 19:55 | |
18 Mart | Pazartesi | 05:04 | 06:24 | 12:38 | 16:02 | 18:42 | 19:56 | |
19 Mart | Salı | 05:03 | 06:23 | 12:38 | 16:02 | 18:42 | 19:57 | |
20 Mart | Çarşamba | 05:01 | 06:21 | 12:37 | 16:03 | 18:43 | 19:58 | |
21 Mart | Perşembe | 05:00 | 06:20 | 12:37 | 16:03 | 18:44 | 19:59 | |
22 Mart | Cuma | 04:58 | 06:18 | 12:37 | 16:04 | 18:45 | 20:00 | |
23 Mart | Cumartesi | 04:56 | 06:17 | 12:36 | 16:04 | 18:46 | 20:01 | |
24 Mart | Pazar | 04:55 | 06:15 | 12:36 | 16:04 | 18:47 | 20:02 | |
25 Mart | Pazartesi | 04:53 | 06:14 | 12:36 | 16:05 | 18:48 | 20:03 | |
26 Mart | Salı | 04:52 | 06:12 | 12:36 | 16:05 | 18:49 | 20:04 | |
27 Mart | Çarşamba | 04:50 | 06:11 | 12:35 | 16:05 | 18:50 | 20:05 | |
28 Mart | Perşembe | 04:48 | 06:09 | 12:35 | 16:06 | 18:51 | 20:06 | |
29 Mart | Cuma | 04:47 | 06:08 | 12:35 | 16:06 | 18:51 | 20:07 | |
30 Mart | Cumartesi | 04:45 | 06:06 | 12:34 | 16:06 | 18:52 | 20:08 | |
31 Mart | Pazar | 04:43 | 06:05 | 12:34 | 16:07 | 18:53 | 20:09 | |
01 Nisan | Pazartesi | 04:42 | 06:03 | 12:34 | 16:07 | 18:54 | 20:11 | |
02 Nisan | Salı | 04:40 | 06:02 | 12:33 | 16:07 | 18:55 | 20:12 | |
03 Nisan | Çarşamba | 04:38 | 06:00 | 12:33 | 16:07 | 18:56 | 20:13 | |
04 Nisan | Perşembe | 04:37 | 05:59 | 12:33 | 16:08 | 18:57 | 20:14 | |
05 Nisan | Cuma | 04:35 | 05:57 | 12:33 | 16:08 | 18:58 | 20:15 | |
06 Nisan | Cumartesi | 04:33 | 05:56 | 12:32 | 16:08 | 18:59 | 20:16 | |
07 Nisan | Pazar | 04:32 | 05:55 | 12:32 | 16:08 | 18:59 | 20:17 | |
08 Nisan | Pazartesi | 04:30 | 05:53 | 12:32 | 16:09 | 19:00 | 20:18 | |
09 Nisan | Salı | 04:28 | 05:52 | 12:31 | 16:09 | 19:01 | 20:19 | |
ŞANLIURFA Bayram Namazı : 06:27 | ||||||||
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür. |