İmsakiye
- Ana Sayfa
- 2021 Yılı İmsakiyesi
- Bayburt İmsakiyesi
BAYBURT İmsakiyesi
Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart | Pazartesi | 05:07 | 06:30 | 12:34 | 15:51 | 18:28 | 19:46 | |
12 Mart | Salı | 05:05 | 06:28 | 12:34 | 15:52 | 18:29 | 19:47 | |
13 Mart | Çarşamba | 05:03 | 06:27 | 12:34 | 15:52 | 18:30 | 19:49 | |
14 Mart | Perşembe | 05:02 | 06:25 | 12:33 | 15:53 | 18:32 | 19:50 | |
15 Mart | Cuma | 05:00 | 06:24 | 12:33 | 15:53 | 18:33 | 19:51 | |
16 Mart | Cumartesi | 04:58 | 06:22 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:52 | |
17 Mart | Pazar | 04:56 | 06:20 | 12:32 | 15:55 | 18:35 | 19:53 | |
18 Mart | Pazartesi | 04:55 | 06:19 | 12:32 | 15:55 | 18:36 | 19:54 | |
19 Mart | Salı | 04:53 | 06:17 | 12:32 | 15:56 | 18:37 | 19:55 | |
20 Mart | Çarşamba | 04:51 | 06:15 | 12:32 | 15:56 | 18:38 | 19:57 | |
21 Mart | Perşembe | 04:49 | 06:14 | 12:31 | 15:57 | 18:39 | 19:58 | |
22 Mart | Cuma | 04:48 | 06:12 | 12:31 | 15:57 | 18:40 | 19:59 | |
23 Mart | Cumartesi | 04:46 | 06:10 | 12:31 | 15:58 | 18:41 | 20:00 | |
24 Mart | Pazar | 04:44 | 06:09 | 12:30 | 15:58 | 18:42 | 20:01 | |
25 Mart | Pazartesi | 04:42 | 06:07 | 12:30 | 15:59 | 18:43 | 20:02 | |
26 Mart | Salı | 04:41 | 06:06 | 12:30 | 15:59 | 18:44 | 20:04 | |
27 Mart | Çarşamba | 04:39 | 06:04 | 12:29 | 15:59 | 18:45 | 20:05 | |
28 Mart | Perşembe | 04:37 | 06:02 | 12:29 | 16:00 | 18:46 | 20:06 | |
29 Mart | Cuma | 04:35 | 06:01 | 12:29 | 16:00 | 18:47 | 20:07 | |
30 Mart | Cumartesi | 04:33 | 05:59 | 12:29 | 16:01 | 18:48 | 20:08 | |
31 Mart | Pazar | 04:31 | 05:57 | 12:28 | 16:01 | 18:49 | 20:10 | |
01 Nisan | Pazartesi | 04:30 | 05:56 | 12:28 | 16:02 | 18:50 | 20:11 | |
02 Nisan | Salı | 04:28 | 05:54 | 12:28 | 16:02 | 18:51 | 20:12 | |
03 Nisan | Çarşamba | 04:26 | 05:53 | 12:27 | 16:02 | 18:52 | 20:13 | |
04 Nisan | Perşembe | 04:24 | 05:51 | 12:27 | 16:03 | 18:53 | 20:15 | |
05 Nisan | Cuma | 04:22 | 05:49 | 12:27 | 16:03 | 18:54 | 20:16 | |
06 Nisan | Cumartesi | 04:20 | 05:48 | 12:27 | 16:03 | 18:55 | 20:17 | |
07 Nisan | Pazar | 04:18 | 05:46 | 12:26 | 16:04 | 18:56 | 20:18 | |
08 Nisan | Pazartesi | 04:16 | 05:45 | 12:26 | 16:04 | 18:57 | 20:20 | |
09 Nisan | Salı | 04:15 | 05:43 | 12:26 | 16:04 | 18:58 | 20:21 | |
BAYBURT Bayram Namazı : 06:19 | ||||||||
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür. |