İmsakiye
- Ana Sayfa
- 2021 Yılı İmsakiyesi
- Çankırı İmsakiyesi
ÇANKIRI İmsakiyesi
Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart | Pazartesi | 05:33 | 06:57 | 13:01 | 16:17 | 18:55 | 20:13 | |
12 Mart | Salı | 05:31 | 06:55 | 13:00 | 16:18 | 18:56 | 20:14 | |
13 Mart | Çarşamba | 05:29 | 06:53 | 13:00 | 16:18 | 18:57 | 20:15 | |
14 Mart | Perşembe | 05:28 | 06:52 | 13:00 | 16:19 | 18:58 | 20:16 | |
15 Mart | Cuma | 05:26 | 06:50 | 12:59 | 16:20 | 18:59 | 20:18 | |
16 Mart | Cumartesi | 05:24 | 06:48 | 12:59 | 16:20 | 19:00 | 20:19 | |
17 Mart | Pazar | 05:22 | 06:47 | 12:59 | 16:21 | 19:01 | 20:20 | |
18 Mart | Pazartesi | 05:21 | 06:45 | 12:59 | 16:21 | 19:02 | 20:21 | |
19 Mart | Salı | 05:19 | 06:43 | 12:58 | 16:22 | 19:03 | 20:22 | |
20 Mart | Çarşamba | 05:17 | 06:42 | 12:58 | 16:22 | 19:04 | 20:23 | |
21 Mart | Perşembe | 05:15 | 06:40 | 12:58 | 16:23 | 19:05 | 20:25 | |
22 Mart | Cuma | 05:14 | 06:38 | 12:57 | 16:23 | 19:06 | 20:26 | |
23 Mart | Cumartesi | 05:12 | 06:37 | 12:57 | 16:24 | 19:07 | 20:27 | |
24 Mart | Pazar | 05:10 | 06:35 | 12:57 | 16:24 | 19:08 | 20:28 | |
25 Mart | Pazartesi | 05:08 | 06:34 | 12:57 | 16:25 | 19:10 | 20:29 | |
26 Mart | Salı | 05:06 | 06:32 | 12:56 | 16:25 | 19:11 | 20:31 | |
27 Mart | Çarşamba | 05:04 | 06:30 | 12:56 | 16:26 | 19:12 | 20:32 | |
28 Mart | Perşembe | 05:03 | 06:29 | 12:56 | 16:26 | 19:13 | 20:33 | |
29 Mart | Cuma | 05:01 | 06:27 | 12:55 | 16:27 | 19:14 | 20:34 | |
30 Mart | Cumartesi | 04:59 | 06:25 | 12:55 | 16:27 | 19:15 | 20:35 | |
31 Mart | Pazar | 04:57 | 06:24 | 12:55 | 16:28 | 19:16 | 20:37 | |
01 Nisan | Pazartesi | 04:55 | 06:22 | 12:54 | 16:28 | 19:17 | 20:38 | |
02 Nisan | Salı | 04:53 | 06:20 | 12:54 | 16:28 | 19:18 | 20:39 | |
03 Nisan | Çarşamba | 04:51 | 06:19 | 12:54 | 16:29 | 19:19 | 20:40 | |
04 Nisan | Perşembe | 04:50 | 06:17 | 12:54 | 16:29 | 19:20 | 20:42 | |
05 Nisan | Cuma | 04:48 | 06:15 | 12:53 | 16:30 | 19:21 | 20:43 | |
06 Nisan | Cumartesi | 04:46 | 06:14 | 12:53 | 16:30 | 19:22 | 20:44 | |
07 Nisan | Pazar | 04:44 | 06:12 | 12:53 | 16:30 | 19:23 | 20:46 | |
08 Nisan | Pazartesi | 04:42 | 06:11 | 12:52 | 16:31 | 19:24 | 20:47 | |
09 Nisan | Salı | 04:40 | 06:09 | 12:52 | 16:31 | 19:25 | 20:48 | |
ÇANKIRI Bayram Namazı : 06:46 | ||||||||
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür. |