İmsakiye
- Ana Sayfa
- 2021 Yılı İmsakiyesi
- Konya İmsakiyesi
KONYA İmsakiyesi
Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart | Pazartesi | 05:40 | 07:00 | 13:05 | 16:24 | 19:00 | 20:15 | |
12 Mart | Salı | 05:38 | 06:59 | 13:05 | 16:24 | 19:01 | 20:16 | |
13 Mart | Çarşamba | 05:37 | 06:57 | 13:05 | 16:25 | 19:02 | 20:17 | |
14 Mart | Perşembe | 05:35 | 06:56 | 13:04 | 16:25 | 19:03 | 20:18 | |
15 Mart | Cuma | 05:34 | 06:54 | 13:04 | 16:26 | 19:04 | 20:19 | |
16 Mart | Cumartesi | 05:32 | 06:53 | 13:04 | 16:26 | 19:05 | 20:20 | |
17 Mart | Pazar | 05:30 | 06:51 | 13:03 | 16:27 | 19:06 | 20:21 | |
18 Mart | Pazartesi | 05:29 | 06:49 | 13:03 | 16:27 | 19:07 | 20:22 | |
19 Mart | Salı | 05:27 | 06:48 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:23 | |
20 Mart | Çarşamba | 05:26 | 06:46 | 13:03 | 16:28 | 19:09 | 20:24 | |
21 Mart | Perşembe | 05:24 | 06:45 | 13:02 | 16:28 | 19:10 | 20:25 | |
22 Mart | Cuma | 05:22 | 06:43 | 13:02 | 16:29 | 19:10 | 20:26 | |
23 Mart | Cumartesi | 05:21 | 06:42 | 13:02 | 16:29 | 19:11 | 20:27 | |
24 Mart | Pazar | 05:19 | 06:40 | 13:01 | 16:29 | 19:12 | 20:28 | |
25 Mart | Pazartesi | 05:17 | 06:39 | 13:01 | 16:30 | 19:13 | 20:30 | |
26 Mart | Salı | 05:16 | 06:37 | 13:01 | 16:30 | 19:14 | 20:31 | |
27 Mart | Çarşamba | 05:14 | 06:36 | 13:00 | 16:31 | 19:15 | 20:32 | |
28 Mart | Perşembe | 05:12 | 06:34 | 13:00 | 16:31 | 19:16 | 20:33 | |
29 Mart | Cuma | 05:11 | 06:33 | 13:00 | 16:31 | 19:17 | 20:34 | |
30 Mart | Cumartesi | 05:09 | 06:31 | 13:00 | 16:32 | 19:18 | 20:35 | |
31 Mart | Pazar | 05:07 | 06:30 | 12:59 | 16:32 | 19:19 | 20:36 | |
01 Nisan | Pazartesi | 05:05 | 06:28 | 12:59 | 16:32 | 19:20 | 20:37 | |
02 Nisan | Salı | 05:04 | 06:27 | 12:59 | 16:32 | 19:21 | 20:38 | |
03 Nisan | Çarşamba | 05:02 | 06:25 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:39 | |
04 Nisan | Perşembe | 05:00 | 06:24 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:40 | |
05 Nisan | Cuma | 04:59 | 06:22 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:41 | |
06 Nisan | Cumartesi | 04:57 | 06:21 | 12:57 | 16:34 | 19:24 | 20:43 | |
07 Nisan | Pazar | 04:55 | 06:19 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:44 | |
08 Nisan | Pazartesi | 04:53 | 06:18 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:45 | |
09 Nisan | Salı | 04:52 | 06:16 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:46 | |
KONYA Bayram Namazı : 06:52 | ||||||||
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür. |