İmsakiye
- Ana Sayfa
- 2021 Yılı İmsakiyesi
- Rize İmsakiyesi
RİZE İmsakiyesi
Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mart | Pazartesi | 05:05 | 06:29 | 12:33 | 15:49 | 18:27 | 19:46 | |
12 Mart | Salı | 05:03 | 06:27 | 12:33 | 15:50 | 18:28 | 19:47 | |
13 Mart | Çarşamba | 05:01 | 06:26 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:48 | |
14 Mart | Perşembe | 05:00 | 06:24 | 12:32 | 15:51 | 18:30 | 19:49 | |
15 Mart | Cuma | 04:58 | 06:22 | 12:32 | 15:52 | 18:31 | 19:51 | |
16 Mart | Cumartesi | 04:56 | 06:21 | 12:32 | 15:52 | 18:32 | 19:52 | |
17 Mart | Pazar | 04:54 | 06:19 | 12:31 | 15:53 | 18:33 | 19:53 | |
18 Mart | Pazartesi | 04:52 | 06:18 | 12:31 | 15:54 | 18:35 | 19:54 | |
19 Mart | Salı | 04:51 | 06:16 | 12:31 | 15:54 | 18:36 | 19:55 | |
20 Mart | Çarşamba | 04:49 | 06:14 | 12:30 | 15:55 | 18:37 | 19:56 | |
21 Mart | Perşembe | 04:47 | 06:13 | 12:30 | 15:55 | 18:38 | 19:58 | |
22 Mart | Cuma | 04:45 | 06:11 | 12:30 | 15:56 | 18:39 | 19:59 | |
23 Mart | Cumartesi | 04:43 | 06:09 | 12:30 | 15:56 | 18:40 | 20:00 | |
24 Mart | Pazar | 04:42 | 06:07 | 12:29 | 15:57 | 18:41 | 20:01 | |
25 Mart | Pazartesi | 04:40 | 06:06 | 12:29 | 15:57 | 18:42 | 20:03 | |
26 Mart | Salı | 04:38 | 06:04 | 12:29 | 15:58 | 18:43 | 20:04 | |
27 Mart | Çarşamba | 04:36 | 06:02 | 12:28 | 15:58 | 18:44 | 20:05 | |
28 Mart | Perşembe | 04:34 | 06:01 | 12:28 | 15:59 | 18:45 | 20:06 | |
29 Mart | Cuma | 04:32 | 05:59 | 12:28 | 15:59 | 18:46 | 20:07 | |
30 Mart | Cumartesi | 04:30 | 05:57 | 12:27 | 16:00 | 18:47 | 20:09 | |
31 Mart | Pazar | 04:29 | 05:56 | 12:27 | 16:00 | 18:48 | 20:10 | |
01 Nisan | Pazartesi | 04:27 | 05:54 | 12:27 | 16:00 | 18:50 | 20:11 | |
02 Nisan | Salı | 04:25 | 05:52 | 12:27 | 16:01 | 18:51 | 20:13 | |
03 Nisan | Çarşamba | 04:23 | 05:51 | 12:26 | 16:01 | 18:52 | 20:14 | |
04 Nisan | Perşembe | 04:21 | 05:49 | 12:26 | 16:02 | 18:53 | 20:15 | |
05 Nisan | Cuma | 04:19 | 05:48 | 12:26 | 16:02 | 18:54 | 20:16 | |
06 Nisan | Cumartesi | 04:17 | 05:46 | 12:25 | 16:02 | 18:55 | 20:18 | |
07 Nisan | Pazar | 04:15 | 05:44 | 12:25 | 16:03 | 18:56 | 20:19 | |
08 Nisan | Pazartesi | 04:13 | 05:43 | 12:25 | 16:03 | 18:57 | 20:20 | |
09 Nisan | Salı | 04:11 | 05:41 | 12:25 | 16:04 | 18:58 | 20:22 | |
RİZE Bayram Namazı : 06:18 | ||||||||
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür. |